Gestione IVA
Calcolo IVA avanzato, liquidazioni periodiche, registri e analisi dettagliate
Sviluppato da Michele Laurelli
Founder di Algoretico srl
Piazzetta Umberto Giordano 2
20121 Milano (MI)
P.IVA e CF 01696200052
Calcolo IVA avanzato, liquidazioni periodiche, registri e analisi dettagliate
Imponibile: 0,00 €
0 fatture, 0 NC
Imponibile: 0,00 €
0 documenti
Versamenti: 0,00 €
| Mese | IVA Vendite | IVA NC | IVA Acquisti | Saldo | Progressivo | Scadenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 0,00 € (0) | — | 0,00 € (0) | 0,00 € | 0,00 € | |
| febbraio | 0,00 € (0) | — | 0,00 € (0) | 0,00 € | 0,00 € | |
| marzo | 0,00 € (0) | — | 0,00 € (0) | 0,00 € | 0,00 € | |
| aprile | 0,00 € (0) | — | 0,00 € (0) | 0,00 € | 0,00 € | |
| maggio | 0,00 € (0) | — | 0,00 € (0) | 0,00 € | 0,00 € | |
| giugno | 0,00 € (0) | — | 0,00 € (0) | 0,00 € | 0,00 € | |
| luglio | 0,00 € (0) | — | 0,00 € (0) | 0,00 € | 0,00 € | |
| agosto | 0,00 € (0) | — | 0,00 € (0) | 0,00 € | 0,00 € | |
| settembre | 0,00 € (0) | — | 0,00 € (0) | 0,00 € | 0,00 € | |
| ottobre | 0,00 € (0) | — | 0,00 € (0) | 0,00 € | 0,00 € | |
| novembre | 0,00 € (0) | — | 0,00 € (0) | 0,00 € | 0,00 € | |
| dicembre | 0,00 € (0) | — | 0,00 € (0) | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTALE | 0,00 € | -0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
IVA Debito
0,00 €
IVA Credito
0,00 €
Versamenti
0,00 €
Saldo Finale
0,00 €